<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Izba Mleka :: Organizacja Samorządu Mleczarskiego</title>
	<atom:link href="http://izbamleka.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://izbamleka.pl</link>
	<description>Polska Izba Mleka</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Targi w 2013 roku</title>
		<link>http://izbamleka.pl/2012/05/18/targi-w-2013-roku/</link>
		<comments>http://izbamleka.pl/2012/05/18/targi-w-2013-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izbamleka.pl/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Polska Izba Mleka zbiera zapotrzebowanie Członków PIM na Targi w 2013 roku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka. Termin przesyłania zapotrzebowania -30 czerwca br.,  Informację, przekazane nam po 30 czerwca  br. nie będą uwzględniane we wniosku do Funduszu Promocji Mleka co jest jednoznaczne z  brakiem dofinansowania z FPM. Formularz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polska Izba Mleka zbiera zapotrzebowanie Członków PIM na Targi w 2013 roku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka. <span id="more-3570"></span><br />
Termin przesyłania zapotrzebowania -30 czerwca br.,  Informację, przekazane nam po 30 czerwca  br. nie będą uwzględniane we wniosku do Funduszu Promocji Mleka co jest jednoznaczne z  brakiem dofinansowania z FPM.</p>
<p><a href="http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2012/05/Targi-2013.pdf" target="_blank">Formularz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izbamleka.pl/2012/05/18/targi-w-2013-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFIA 2012</title>
		<link>http://izbamleka.pl/2012/05/18/cfia-2012/</link>
		<comments>http://izbamleka.pl/2012/05/18/cfia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izbamleka.pl/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowe Targi Opakowań, Dodatków do Żywności oraz Przetwórstwa w Rennes / Francja w dniach 12-14.03.2013 Tematyka targów CFIA Rennes : •    Urządzenia, maszyny i wyposażenie do produkcji żywności •    Urządzenia, maszyny i wyposażenie do produkcji pasz dla zwierząt •    Przechowywanie i transport art. spożywczych •    Badania laboratoryjne art. spożywczych •    Urządzenia do pakowania •    Dodatki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Międzynarodowe Targi Opakowań, Dodatków do Żywności oraz Przetwórstwa w Rennes / Francja w dniach <strong>12-14.03.2013<span id="more-3617"></span></strong></p>
<p>Tematyka targów CFIA Rennes :</p>
<p>•    Urządzenia, maszyny i wyposażenie do produkcji żywności<br />
•    Urządzenia, maszyny i wyposażenie do produkcji pasz dla zwierząt<br />
•    Przechowywanie i transport art. spożywczych<br />
•    Badania laboratoryjne art. spożywczych<br />
•    Urządzenia do pakowania<br />
•    Dodatki do żywności<br />
•    Oprogramowanie do zarządzania produkcją<br />
•    Mrożenie/rozmrażanie<br />
•    Znakowanie towaru<br />
•    Części do maszyn<br />
•    Urządzenia kontrolno-pomiarowe<br />
•    Maszyny czyszczące, higiena<br />
•    Ochrona środowiska<br />
•    Inne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izbamleka.pl/2012/05/18/cfia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENOPE 2012</title>
		<link>http://izbamleka.pl/2012/05/18/menope-2012/</link>
		<comments>http://izbamleka.pl/2012/05/18/menope-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izbamleka.pl/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowe Targi Produktów Naturalnych i Organicznych  w Dubaju / Zjednoczone Emiraty Arabskie, w dniach 27-29.11.2012 Targi Menope przeznaczone są dla przedsiębiorców oferujących wyroby naturalne z branż: spożywcza, tekstylna, wyposażenia wnętrz, kosmetyczna i medycyny naturalnej, wyroby naturalne i ekologiczne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Międzynarodowe Targi Produktów Naturalnych i Organicznych  w Dubaju / Zjednoczone Emiraty Arabskie, w dniach <strong>27-29.11.2012</strong><span id="more-3615"></span><br />
Targi Menope przeznaczone są dla przedsiębiorców oferujących wyroby naturalne z branż: spożywcza, tekstylna, wyposażenia wnętrz, kosmetyczna i medycyny naturalnej, wyroby naturalne i ekologiczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izbamleka.pl/2012/05/18/menope-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorldFood, ProdMash, ProdPack 2012</title>
		<link>http://izbamleka.pl/2012/05/18/worldfood-prodmash-prodpack-2012/</link>
		<comments>http://izbamleka.pl/2012/05/18/worldfood-prodmash-prodpack-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izbamleka.pl/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[15 Międzynarodowe Targi Spożywcze, Opakowań i Technologii w Kijowie / Ukraina w dniach 31.10-02.11.2012 Tematyka targów WorldFood, ProdMash, ProdPack obejmuje: •    Żywność •    Napoje •    Zaopatrzenie hoteli i restauracji •    Gastronomia •    Opakowania •    Przetwórstwo żywności]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 Międzynarodowe Targi Spożywcze, Opakowań i Technologii w Kijowie / Ukraina w dniach<strong> 31.10-02.11.2012</strong><span id="more-3613"></span><br />
Tematyka targów WorldFood, ProdMash, ProdPack obejmuje:</p>
<p>•    Żywność<br />
•    Napoje<br />
•    Zaopatrzenie hoteli i restauracji<br />
•    Gastronomia<br />
•    Opakowania<br />
•    Przetwórstwo żywności</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izbamleka.pl/2012/05/18/worldfood-prodmash-prodpack-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanowisko COPA-COGECA w sprawie stosowania substancji abiotycznych w produkcji zwierzęcej</title>
		<link>http://izbamleka.pl/2012/05/11/stanowisko-copa-cogeca-w-sprawie-stosowania-substancji-abiotycznych-w-produkcji-zwierzecej/</link>
		<comments>http://izbamleka.pl/2012/05/11/stanowisko-copa-cogeca-w-sprawie-stosowania-substancji-abiotycznych-w-produkcji-zwierzecej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izbamleka.pl/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Do pobrania: Stanowisko COPA-COGECA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do pobrania:</p>
<p><a href="http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2012/05/AHW121244PL5.pdf">Stanowisko COPA-COGECA </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izbamleka.pl/2012/05/11/stanowisko-copa-cogeca-w-sprawie-stosowania-substancji-abiotycznych-w-produkcji-zwierzecej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O jakości produktów mleczarskich w Augustowie</title>
		<link>http://izbamleka.pl/2012/05/11/w-maju-polska-izba-mleka-rozpoczela-cykl-konferencji-szkoleniowych/</link>
		<comments>http://izbamleka.pl/2012/05/11/w-maju-polska-izba-mleka-rozpoczela-cykl-konferencji-szkoleniowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izbamleka.pl/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 70 osób uczestniczyło w zorganizowanej w dniach 7-9 maja br. w Augustowie konferencji „WSPÓŁPRACA- kluczowym czynnikiem sukcesu do wysokiej, jakości i bezpieczeństwa produktów mleczarskich” dofinansowanej z Funduszu Promocji Mleka. Organizatorem spotkania była Polska Izba Mleka, zaś patronat objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisław Kowalczyk, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0024.jpg" rel="lightbox[3585]"><img class="alignleft" title="DSC_0024" src="http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0024-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><strong>Ponad 70 osób uczestniczyło w zorganizowanej w dniach 7-9 maja br. w Augustowie konferencji „WSPÓŁPRACA- kluczowym czynnikiem sukcesu do wysokiej, jakości<br />
i bezpieczeństwa produktów mleczarskich” dofinansowanej z Funduszu Promocji Mleka. Organizatorem spotkania była Polska Izba Mleka, zaś patronat objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisław Kowalczyk, który osobiście wziął w nim udział. Tym samym Polska Izba Mleka rozpoczęła cykl konferencji szkoleniowych z tego zakresu. </strong></p>
<p><span id="more-3585"></span></p>
<p>Konferencję otworzyli i powitali gości przedstawiciele Zarządu PIM Panowie Edmund Borawski i Jan Dąbrowski.<a href="http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2012/05/DSC_00322.jpg" rel="lightbox[3585]"><img class="alignright size-medium wp-image-3598" title="DSC_0032" src="http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2012/05/DSC_00322-169x300.jpg" alt="" width="169" height="300" /></a></p>
<p>Była to pierwsza tego typu konferencja szkoleniowa, której celem było poznanie problemów branży i wymiana wiedzy w zakresie zmieniających się uwarunkowań prawnych sektora spożywczego.  Organizatorzy przygotowani byli na ożywioną dyskusję i liczne pytania, ale zaangażowanie uczestników przerosło najśmielsze oczekiwania. Ogromne zainteresowanie prezentowanymi tematami i mnogość poruszanych w dyskusji szczegółowych zagadnień zaowocuje wydaniem pokonferencyjnej publikacji, która zawierać będzie odpowiedzi na stawiane pytania.</p>
<p>- Konferencja była przede wszystkim dialogiem  i otwartą, konstruktywną dyskusją między przedstawicielami Inspekcji, MRiRW  i branżą mleczarską w zakresie obowiązujących wymagań prawnych i problemów, z jakimi na co dzień spotykają się zarówno inspektorzy, jak i producenci &#8211; podkreśliła Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.</p>
<p>W konferencji wzięło udział wielu znamienitych gości m.in: Pan Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor IJHARS, jego zastępca Pani Dorota Krzyżanowska, Dorota Balińska-Hajduk<br />
– Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej, Beata Majchrzak – Biuro Kontroli Jakości Handlowej w IJHARS, Pani Bożena Pławska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bohdan Goss Wojewódzki Inspektor IJHARS wraz  z zespołem pracowników i Pani  Helena Łazowska – Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wraz  z pracownikami.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Prof. Stanisław Kowalczyk podkreślił, że branża mleczarska jest prekursorem tego typu inicjatyw i warto je kontynuować, by dzięki temu pomagać i producentom i konsumentom<br />
w zawiłościach prawa żywnościowego.</p>
<p><a href="http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2012/05/DSC_00731.jpg" rel="lightbox[3585]"><img title="DSC_0073" src="http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2012/05/DSC_00731-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a></p>
<p>Polska Izba Mleka planuje kontynuować tego typu konferencje szkoleniowe, które są doskonałą platformą do dyskusji i wyjaśniania wielu zagadnień.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izbamleka.pl/2012/05/11/w-maju-polska-izba-mleka-rozpoczela-cykl-konferencji-szkoleniowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krajowe ceny artykułów mleczarskich</title>
		<link>http://izbamleka.pl/2012/05/10/krajowe-ceny-artykulow-mleczarskich/</link>
		<comments>http://izbamleka.pl/2012/05/10/krajowe-ceny-artykulow-mleczarskich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izbamleka.pl/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku krajowym spadły wszystkie ceny podstawowych produktów mleczarskich. W dniach 23-29.04.2012r. w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena masła w blokach w porównaniu do poprzedniego tygodnia obniżyła się o dalsze 1,8% i wynosiła 10,42 zł/kg. Masło konfekcjonowane zbywano w tym czasie po 13,66 zł/kg, tj. o 2,3% taniej niż przed tygodniem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na rynku krajowym spadły wszystkie ceny podstawowych produktów mleczarskich. <span id="more-3580"></span>W dniach 23-29.04.2012r. w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena masła w blokach w porównaniu do poprzedniego tygodnia obniżyła się o dalsze 1,8% i wynosiła 10,42 zł/kg. Masło konfekcjonowane zbywano w tym czasie po 13,66 zł/kg, tj. o 2,3% taniej niż przed tygodniem.</p>
<p>W dniach 23-29.04.2012 r. potaniało również mleko w proszku. W zbycie płacono za pełne mleko w proszku 10,78 zł/kg, tj. o ponad 2,2% mniej niż tydzień wcześniej. W czwartym tygodniu kwietnia br. zmalały również ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku. Za 1 kg tego artykułu wytwórcy uzyskiwali 8,34 zł, tj. o 2,4% mniej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny masła w blokach o 26% niższe, a ceny OMP obniżyły się o 10,5%, zaś PMP o 14%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izbamleka.pl/2012/05/10/krajowe-ceny-artykulow-mleczarskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja sektora mleczarskiego w 2011 i 2012 roku</title>
		<link>http://izbamleka.pl/2012/05/10/sytuacja-sektora-mleczarskiego-w-2011-i-2012-roku/</link>
		<comments>http://izbamleka.pl/2012/05/10/sytuacja-sektora-mleczarskiego-w-2011-i-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izbamleka.pl/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Dobra koniunktura na światowym rynku mleka, szczególnie w I połowie 2011 r., osłabienie złotego w II połowie roku oraz lekka wzrostowa tendencja w konsumpcji przetworów mleczarskich (za wyjątkiem masła) w kraju, wpłynęły na zwiększenie cen zbytu artykułów mleczarskich w ubiegłym roku – średnio o około 7% w relacji rocznej. To, wraz z większym o ponad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobra koniunktura na światowym rynku mleka, szczególnie w I  połowie 2011 r., osłabienie złotego w II połowie roku oraz lekka  wzrostowa tendencja w konsumpcji przetworów mleczarskich  (za wyjątkiem masła) w kraju, wpłynęły na zwiększenie cen zbytu  artykułów mleczarskich w ubiegłym roku – średnio o około 7% w relacji  rocznej. To, wraz z większym o ponad 3% skupem mleka spowodowało, że  wartość produkcji sprzedanej sektora mleczarskiego w 2011 r. zwiększyła  się o ponad 4% w relacji rocznej do 23 mld zł. Niemniej, same wyniki  ekonomiczne przemysłu mleczarskiego (wskaźniki rentowności i płynności)  uległy już pogorszeniu, co przede wszystkim wiąże się ze wzrostem  kosztów, zwłaszcza surowcowych.<span id="more-3578"></span></p>
<div>
<p>Według danych GUS w ubiegłym roku wskaźnik rentowności obrotu brutto  obniżył się z 3,0% w 2010 r. do 2,4%, zaś wskaźnik płynności finansowej  II stopnia z 113,7% do 111,1%.<br />
Niemniej warto zwrócić  uwagę na nieznaczną poprawę efektywności  przetwórstwa – w analizowanym okresie zmniejszyło się zadłużenie  sektora, a zatrudnienie zmalało o około 2,5%. Jest to o tyle istotne, że  obszarem wymagającym szczególnej uwagi jest wzrost wydajności pracy.<br />
W ubiegłym roku wartość produkcji sprzedanej na jednego zatrudnionego w  branży mlecznej wzrosła z 55,3 tys. zł w 2010 r. do 63,2 tys. zł, tj. o  ponad 14%. Perspektywy na dalsze miesiące 2012 r. nie są już  tak  optymistyczne.<br />
Jest to przede wszystkim związane z silnym spadkiem cen przetworów na  rynkach światowych. Według danych USDA (Amerykański  Departament ds.  Rolnictwa) z końca kwietnia br., masło czy mleko w proszku od początku  2012 r. potaniało o 15-20%, zaś w stosunku do analogicznego okresu 2011  r. o 25-30%. Dochodzi do tego pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju,  prognozowane umocnienie złotego, co już teraz przekłada się na obniżki  cen zbytu artykułów mlecznych. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w  połowie kwietnia masło w blokach potaniało o ponad 7% w ciągu zaledwie  tygodnia do 1061 zł/100 kg, co jest już ceną zbliżoną do ceny  referencyjnej.<br />
Wpływa to (i będzie wpływało) na spadki cen skupu mleka w Polsce.  Szczególnie, że bardzo dynamicznie zwiększa się wolumen rynkowej podaży  surowca. Dane GUS wskazują, że w I kwartale br. skup wzrósł o prawie 10%  w relacji rocznej. Z kolei według wstępnych informacji ARR w okresie od  kwietnia 2011 r. do marca 2012 r. (tj. roku kwotowym 2011/2012)  skupiono około 9,54 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o  referencyjnej zawartości tłuszczu, tj. o prawie 5% więcej niż w  poprzednim sezonie. Nie oznacza to jednak przekroczenia przyznanych  Polsce kwot, bowiem<br />
stopień wykorzystania ilości indywidualnych przysługujących dostawcom  hurtowym po zakończeniu roku kwotowego wyniósł 98,51%. W przyszłym  sezonie jednak bardzo prawdopodobne stają się kary za nadwyżki w  produkcji mleka.</p>
<p>BGŻ</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izbamleka.pl/2012/05/10/sytuacja-sektora-mleczarskiego-w-2011-i-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja Obwodu Odeskiego &#8211; Ambasada Ukrainy, 23 maja br.</title>
		<link>http://izbamleka.pl/2012/05/10/prezentacja-obwodu-odeskiego-ambasada-ukrainy-23-maja-br/</link>
		<comments>http://izbamleka.pl/2012/05/10/prezentacja-obwodu-odeskiego-ambasada-ukrainy-23-maja-br/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izbamleka.pl/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[w dniu 23 maja 2012 roku w Warszawie odbędzie się organizowana przez Ambasadę Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Odeską Państwową Administrację Obwodową prezentacja gospodarcza Obwodu Odeskiego oraz przedsiębiorstw Regionu. Udział w prezentacji wezmą przedstawiciele władz obwodowych, ukraińskiego oraz polskiego biznesu. W ramach spotkania, które rozpocznie się o godz. 10:00 23 maja 2012 roku, będą organizowane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>w dniu 23 maja 2012 roku w Warszawie odbędzie się organizowana przez Ambasadę Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Odeską Państwową Administrację Obwodową prezentacja gospodarcza Obwodu Odeskiego oraz przedsiębiorstw Regionu. Udział w prezentacji wezmą przedstawiciele władz obwodowych, ukraińskiego oraz polskiego biznesu.<span id="more-3568"></span><br />
W ramach spotkania, które rozpocznie się o godz. 10:00 23 maja 2012 roku, będą organizowane prezentacje potencjału gospodarczego, inwestycyjnego oraz turystycznego Obwodu Odeskiego, spotkania z przedstawicielami biznesu Południowego Regionu Ukrainy, prezentacje przedsiębiorstw, które pracują w branży rolnictwa, gospodarki morskiej, transportu, winiarstwa oraz regionalnej produkcji branży spożywczej.</p>
<p><strong>Rejestracja zainteresowanych uczestników trwa do 21 maja</strong> przez e-mail: n.legotska@ukraine-emb.pl.<br />
W mailu prosimy wymienić: imię, stanowisko uczestnika, nazwę przedsiębiorstwa, branżę, zakres zainteresowania. Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Natalii Lehotskiej, tel.: 022 622 47 97.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izbamleka.pl/2012/05/10/prezentacja-obwodu-odeskiego-ambasada-ukrainy-23-maja-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dni Polski w Tallinie / Estonia, 9-15 czerwca br.</title>
		<link>http://izbamleka.pl/2012/05/09/dni-polski-w-tallinie-estonia-9-15-czerwca-br/</link>
		<comments>http://izbamleka.pl/2012/05/09/dni-polski-w-tallinie-estonia-9-15-czerwca-br/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izbamleka.pl/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 9-15 czerwca 2012 r. w Tallinie odbędzie się kolejna edycja Dni Polski &#8211; wydarzenia mającego na celu promocję Polski i polskiej żywności, zainicjowana przez Ambasadę RP w Estonii. Większość wydarzeń w ramach projektu odbędzie się w centrum rozrywkowo-handlowym Solaris w Tallinie (www.solaris.ee). Jest to nowoczesny kompleks, zlokalizowany w centrum miasta, obejmujący największą w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 9-15 czerwca 2012 r. w Tallinie odbędzie się kolejna edycja Dni Polski &#8211; wydarzenia mającego na celu promocję Polski i polskiej żywności, zainicjowana przez Ambasadę RP w Estonii.<span id="more-3525"></span> Większość wydarzeń w ramach projektu odbędzie się w centrum rozrywkowo-handlowym Solaris w Tallinie (www.solaris.ee). Jest to nowoczesny kompleks, zlokalizowany w centrum miasta, obejmujący największą w mieście salę koncertową, kina (w jednym z nich odbywać się będą pokazy polskich filmów), sklepy, biura, restauracje, kawiarnie. Średnio przez centrum Solaris przewija się dziennie ok. 23 000 osób. Dni Polski będzie to wydarzenie obejmujące promocję gospodarczą, kulturalną i turystyczną naszego kraju, w ramach którego zorganizowana zostanie także kampania &#8211; Dni Polskiej Żywności we współpracy z importerami estońskimi.</p>
<p>Agencja Rynku Rolnego zdecydowała się zaangażować w organizację prezentacji polskich producentów żywności w centrum rozrywkowo-handlowym Solaris. Na poziomie 0 w centrum Solaris zostaną zorganizowane stoiska promocyjno-informacyjne polskich producentów żywności. Prezentacja produktów i ich degustacja bez sprzedaży będzie możliwa bezpłatnie, natomiast firmy, które chciałby również sprzedawać swoje produkty w ciągu jednego (1) dnia lub nawet kilku dni, będą musiały uiścić opłatę w wysokości 50 EUR+VAT / dziennie.</p>
<p>Dodatkowo w dniu 11.06.2012 (poniedziałek) o godz. 15.00 w Izbie Handlowo-Przemysłowej Estonii odbędą się warsztaty biznesowe w formie match-making dla polskich przedsiębiorców reprezentujących branżę spożywczą.</p>
<p>Z informacji przekazanych przez Ambasadę RP w Tallinie wynika, że polskie firmy uczestniczące w Dniach Polski w latach ubiegłych przyznają, że udział w warsztatach w Izbie Handlowo-Przemysłowej Estonii oraz podczas kampanii Dnia Polskiej Żywności w centrum rozrywkowo-handlowym Solaris, pozwolił im zaistnieć na rynku estońskim.</p>
<p>Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w kampanii promującej polskich producentów żywności w centrum Solaris oraz w warsztatach biznesowych proszeni są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (dostępny na <a href="http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1696:dni-polski-w-tallinie-estonia-9-15-czerwca-br&amp;catid=98:oferty-i-ogoszenia&amp;Itemid=20" target="_blank">http://www.arr.gov.pl/</a>) i odesłanie go na adres mailowy Oksana.Kustova@msz.gov.pl oraz do wiadomości eksporter@arr.gov.pl</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ARR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izbamleka.pl/2012/05/09/dni-polski-w-tallinie-estonia-9-15-czerwca-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

